La maestría en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UAC, es un programa que consta de 76 créditos distribuidos en cuatro semestres y 13 asignaturas de las cuales 3 son materias básicas de la maestría, 2 son materias obligatorias de la orientación, 5 son optativas y 3 son trabajos de investigación para evaluar e impulsar los avances de la tesis del alumno, buscando con ello alta eficiencia terminal. Los contenidos de los programas de estudio fueron diseñados cuidando el equilibrio entre la teoría y la práctica. En la tabla 5 se muestra la estructura del plan de estudios por semestre y en la tabla 6 se muestra el listado de las asignaturas.
Los créditos y horas se toman con base en el Sistema de Asignación de Créditos Académicos (SATCA), artículo 29 del Reglamento General de Posgrado de la Universidad Autónoma de Campeche.
Docencia (D) entendida como instrucción frente a grupo: 16 hrs = 1 crédito
Trabajo de Campo profesional (TC): 50 hrs = 1 crédito
Trabajo Independiente (TI): 50 hrs = 1 crédito
Tabla 5. Plan de estudios
Semestre | Asignaturas | Créditos |
1 | 3 asignaturas básicas | 18 |
1 asignatura obligatoria por orientación | 6 | |
2 | 1 asignatura obligatoria por orientación | 6 |
2 asignaturas optativas por orientación | 12 | |
Trabajo de Investigación I | 4 | |
3 | 3 asignaturas optativas por orientación | 18 |
Trabajo de Investigación II | 4 | |
4 | Trabajo de Investigación III | 8 |
Total | 76 |
Tabla 6. Listado de asignaturas
| Nombre de la asignatura | Horas | Créditos | Totales | |||
D | TI | D | TI | Horas | Créditos | ||
Básicas | Matemáticas aplicadas | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 |
Estadística para Ingeniería | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Metodología de la Investigación | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Investigación | Trabajo de Investigación I | 32 | 100 | 2 | 2 | 132 | 4 |
Trabajo de Investigación II | 32 | 100 | 2 | 2 | 132 | 4 | |
Trabajo de Investigación III | 64 | 200 | 4 | 4 | 264 | 8 | |
Orientación Vías Terrestres
| Geotecnia* | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 |
Control de Calidad** | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Planeación y Evaluación de Proyectos | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Ingeniería de Tránsito y Transporte Urbano | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Hidrología y Drenaje Superficial | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Gestión de Pavimentos | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Gestión Urbana e Impacto Ambiental | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Diseño y Construcción de la Infraestructura Vial | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Proyecto Geométrico en Ingeniería de Tránsito balan | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Diseño de Pavimentos | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Impacto Ambiental | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Drenaje y Subdrenaje en Carreteras“ava” | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 | |
Conservación y operación de obras | 64 | 100 | 4 | 2 | 164 | 6 |
*Se cursa durante el primer semestre y es obligatoria de la orientación.
**Se cursa durante el segundo semestre y es obligatoria de la orientación.